waktu

1 Nov 2016

Feb 2016

ABP
DAFTAR PENGECORAN DAN WAKTU PENGETESAN SAMPEL BETON " FEBRUARI 2016 "

Tgl

Pelanggan

Lokasi Proyek

Ready Mix "k/fc"

Volume "M³"

Sample

Teknikal

Ket

Tes (7 hr)

Tes (14 hr)

Tes (21 hr)

Tes (28 hr)

Keterangan

1 feb 16 yufa jl.nusantara k 275 38.5 - - - 8 feb 16 15 feb 16 22 feb 16 29 feb 16
1 feb 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 8 feb 16 15 feb 16 22 feb 16 29 feb 16
1 feb 16 pt.bima mp tj.bunga k 300 8.5 - - - 8 feb 16 15 feb 16 22 feb 16 29 feb 16
1 feb 16 aphsco tj.bunga fc'30 11 - - - 8 feb 16 15 feb 16 22 feb 16 29 feb 16
2 feb 16 kok teng jl.tulip k 250 17.5 - - - 9 feb 16 16 feb 16 23 feb 16 1 mar 16
2 feb 16 kok teng batangase k 250 28 - - - 9 feb 16 16 feb 16 23 feb 16 1 mar 16
3 feb 16 ir.anton jl.merpati k 350 49 2 kubus irfan - 10 feb 16 17 feb 16 24 feb 16 2 mar 16
3 feb 16 rsp umi jl.urip k 300 8 - - - 10 feb 16 17 feb 16 24 feb 16 2 mar 16
3 feb 16 petrolog pakkatto k 300 30 - - - 10 feb 16 17 feb 16 24 feb 16 26 mar 16
3 feb 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 10 feb 16 17 feb 16 24 feb 16 26 mar 16
3 feb 16 hasbi pip salodong k 250 10 - - - 10 feb 16 17 feb 16 24 feb 16 2 mar 16
3 feb 16 kanto jl.bali k 300 11 - - 10 feb 16 17 feb 16 24 mar 16 2 mar 16
3 feb 16 h.hasanuddin sudiang k 125 ss 12 - - - 24 feb 16 2 mar 16 9 mar 16 16 mar 16
4 feb 16 petrolog pakkatto k 300 29 - - - 11 feb 16 18 feb 16 25 feb 16 3 mar 16
4 feb 16 ir.anton jl.b lempangan k 350 ss 28 - - - 11 feb 16 18 feb 16 25 feb 16 3 mar 16
4 feb 16 k b m tl.taqalia k 300 28 - - - 11 feb 16 18 feb 16 25 feb 16 3 mar 16
4 feb 16 k b m jl.taqalia b 0 13 - - - 11 feb 16 18 feb 16 25 feb 16 3 mar 16
5 feb 16 hendrik oei parang loe k 300 70 - - - 12 feb 16 19 feb 16 26 feb 16 4 mar 16
5 feb 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 12 feb 16 19 feb 16 26 feb 16 4 mar 16
5 feb 16 petrolog pakkatto k 300 164 - - - 12 feb 16 19 feb 16 26 feb 16 4 mar 16
5 feb 16 ir.anton jl.b lempangan k 350 28 2 kubus asmin - 12 feb 16 19 feb 16 26 feb 16 4 mar 16
5 feb 16 alek jl.balana k 225 31.5 - - - 12 feb 16 19 feb 16 26 feb 16 4 mar 16
6 feb 16 kok teng batangase k 250 147 - - - 13 feb 16 20 feb 16 27 feb 16 5 mar 16
6 feb 16 kok teng batangase k 300 21 - - - 13 feb 16 20 feb 16 27 feb 16 5 mar 16
6 feb 16 aphaco tj.bunga fc'30 31.5 - - - 13 feb 16 20 feb 16 27 feb 16 5 mar 16
6 feb 16 ir.radino tj.bunga k 300 14 - - - 13 feb 16 20 feb 16 27 feb 16 5 mar 16
6 feb 16 ir.jonny jl.tupai k 225 17 2 kubus asmin - 13 feb 16 20 feb 16 27 feb 16 5 mar 16
6 feb 16 trico aw mall pnkg k 300 45.5 4 kubus rizal - 13 feb 16 20 feb 16 27 feb 16 5 mar 16
9 feb 16 aphasco tj.bunga fc'25 35 - - - 16 feb 16 23 feb 16 1 mar 16 8 mar 16
9 feb 16 petrolog pakkatto k 300 91 - - - 16 feb 16 23 feb 16 1 mar 16 8 mar 16
9 feb 16 tarsis pakkato k 450 7.5 - - - 16 feb 16 23 feb 16 1 mar 16 8 mar 16
10 feb 16 aphasco tj.bunga fc'30 6.5 - - - 17 feb 16 24 feb 16 2 mar 16 9 mar 16
10 feb 16 angga jl.lembeh k 225 46 - - - 17 feb 16 24 feb 16 2 mar 16 9 mar 16
10 feb 16 sudarman jl.toddopuli k 250 36 4 kubus irfan- - 17 feb 16 24 feb 16 2 mar 16 9 mar 16
10 feb 16 kok teng batangase k 300 14 - - - 17 feb 16 24 feb 16 2 mar 16 9 mar 16
10 feb 16 kok teng batangase k 250 14 - - - 17 feb 16 24 feb 16 2 mar 16 9 mar 16
10 feb 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 17 feb 16 24 feb 16 2 mar 16 9 mar 16
10 feb 16 nurdin abdesir k 225 14 - - - 17 feb 16 24 feb 16 2 mar 16 9 mar 16
11 feb 16 k b m jl.taqalia k 300 49 2 kubus jumarang - 18 feb 16 25 feb 16 3 mar 16 10 mar 16
11 feb 16 a d e jl.lanraki k 300 92 3 kubus asmin - 18 feb 16 25 feb 16 3 mar 16 10 mar 16
12 feb 16 kanto jl.kapasa raya k 300 34 - - - 19 feb 16 26 feb 16 4 mar 16 11 mar 16
12 feb 16 petrolog pakkatto k 300 62 - - - 19 feb 16 26 feb 16 4 mar 16 11 mar 16
13 feb 16 kok teng parang loe k 250 7 - - - 20 feb 16 27 feb 16 5 mar 16 12 mar 16
13 feb 16 kok teng batangase k 300 14 - - - 20 feb 16 27 feb 16 5 mar 16 12 mar 16
13 feb 16 dani koesman jl.st.dg raja k 300 50.5 4 kubus irfan - 20 feb 16 27 feb 16 5 mar 16 12 mar 16
13 feb 16 a d i jl.lembeh k 250 31 - - - 20 feb 16 27 feb 16 5 mar 16 12 mar 16
13 feb 16 kok teng batangase k 250 175 - - - 20 feb 16 27 feb 16 5 mar 16 12 mar 16
15 feb 16 petrolog pakkatto k 300 114 - - - 22 feb 16 29 feb 16 7 mar 16 14 mar 16
15 feb 16 sudarman jl.kartini k 300 61 14 kubus asmin - 22 feb 16 29 feb 16 7 mar 16 14 mar 16
15 feb 16 ir.anton jl.nuri k 225 73.5 - - - 22 feb 16 29 feb 16 7 mar 16 14 mar 16
15 feb 16 rizal jl.lembeh k 225 19.5 - - - 22 feb 16 29 feb 16 7 mar 16 14 mar 16
15 feb 16 k b m jl.taqalia b 0 14 - - - 22 feb 16 29 feb 16 7 mar 16 14 mar 16
15 feb 16 aphasco tj.bunga fc'30 4.5 - - - 22 feb 16 29 feb 16 7 mar 16 14 mar 16
15 feb 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 22 feb 16 29 feb 16 7 mar 16 14 mar 16
16 feb 16 petrolog pakkatto k 300 70 - - - 23 feb 16 1 mar 16 8 mar 16 15 mar 16
16 feb 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 23 feb 16 1 mar 16 8 mar 16 15 mar 16
16 feb 16 aphasco tj.bunga b 0 14 - - - 23 feb 16 1 mar 16 8 mar 16 15 mar 16
16 feb 16 aphasco tj.bunga k 225 7 - - - 23 feb 16 1 mar 16 8 mar 16 15 mar 16
17 feb 16 k b m jl.taqalia k 300 70 2 kubus asmin - 24 feb 16 2 mar 16 9 mar 16 16 mar 16
17 feb 16 aphasco tj.bunga fc'30 11.5 - - - 24 feb 16 2 mar 16 9 mar 16 16 mar 16
17 feb 16 aphasco tj.bunga fc'25 49 - - - 24 feb 16 2 mar 16 9 mar 16 16 mar 16
17 feb 16 petrolog pakkatto k 300 63 - - - 24 feb 16 2 mar 16 9 mar 16 16 mar 16
18 feb 16 aphasco tj.bunga b 0 12 - - - 25 feb 16 3 mar 16 10 mar 16 17 mar 16
18 feb 16 petrolog pakkatto k 300 56 - - - 25 feb 16 3 mar 16 10 mar 16 17 mar 16
18 feb 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 25 feb 16 3 mar 16 10 mar 16 17 mar 16
19 feb 16 graha mitra sejati jl.kapasa raya 38 k 300 91 4 kubus rizal - 26 feb 16 4 mar 16 11 mar 16 18 mar 16
19 feb 16 michael jl.s limboto k 350 77 6 kubus irfan - 26 feb 16 4 mar 16 11 mar 16 18 mar 16
19 feb 16 aphasco tj.bunga fc'25 28 - - - 26 feb 16 4 mar 16 11 mar 16 18 mar 16
20 feb 16 petrolog pakkatto k 300 49 - - - 27 feb 16 5 mar 16 12 mar 16 19 mar 16
20 feb 16 kanto jl.pattene k 350 18 3 kubus jumarang - 27 feb 16 5 mar 16 12 mar 16 19 mar 16
20 feb 16 kok teng batangase k 250 154 - - - 27 feb 16 5 mar 16 12 mar 16 19 mar 16
20 feb 16 kok teng batangase k 300 18 - - - 27 feb 16 5 mar 16 12 mar 16 19 mar 16
20 feb 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 27 feb 16 5 mar 16 12 mar 16 19 mar 16
21 feb 16 piter yauri jl.gatot s k 300 151 - - - 28 feb 16 6 mar 16 13 mar 16 20 mar 16
21 feb 16 trico aw mall pnkg k 300 81 6 kubus jumarang - 28 feb 16 6 mar 16 13 mar 16 20 mar 16
22 feb 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 29 feb 16 7 mar 16 14 mar 16 21 mar 16
22 feb 16 kok teng batangase k 250 9 - - - 29 feb 16 7 mar 16 14 mar 16 21 mar 16
22 feb 16 susmono ??? k 225 13.5 - - - 29 feb 16 7 mar 16 14 mar 16 21 mar 16
22 feb 16 aphasco tj.bunga fc'25 11 - - - 29 feb 16 7 mar 16 14 mar 16 21 mar 16
22 feb 16 aphasco tj.bunga fc'30 28 - - - 29 feb 16 7 mar 16 14 mar 16 21 mar 16
22 feb 16 h.a jamaluddin ??? k 225 37 - - - 29 feb 16 7 mar 16 14 mar 16 21 mar 16
23 feb 16 sudarman jl.langgau k 250 17 - - - 1 mar 16 8 mar 16 15 mar 16 22 mar 16
23 feb 16 aphasco tj.bunga fc'30 28 - - - 1 mar 16 8 mar 16 15 mar 16 22 mar 16
23 feb 16 trico aw mall pnkg k 300 13 2 kubus rizal - 1 mar 16 8 mar 16 15 mar 16 22 mar 16
23 feb 16 pt.nusa SB jl.landak k 300 15 - - - 1 mar 16 8 mar 16 15 mar 16 22 mar 16
23 feb 16 petrolog pakkatto k 300 85 - - - 1 mar 16 8 mar 16 15 mar 16 22 mar 16
23 feb 16 rsp umi jl.urip k 300 102 6 kubus irfan - 1 mar 16 8 mar 16 15 mar 16 22 mar 16
24 feb 16 pt.graha jl.perintis km 16 k 300 6 6 selinder asmin - 2 mar 16 9 mar 16 16 mar 16 23 mar 16
24 feb 16 petrolog pakkatto k 300 30 - - - 2 mar 16 9 mar 16 16 mar 16 23 mar 16
24 feb 16 aphasco tj.bunga fc'30 7 - - - 2 mar 16 9 mar 16 16 mar 16 23 mar 16
24 feb 16 awa parang loe k 225 7 - - - 2 mar 16 9 mar 16 16 mar 16 23 mar 16
24 feb 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 2 mar 16 9 mar 16 16 mar 16 23 mar 16
25 feb 16 kok teng batangase k 300 20 - - - 3 mar 16 10 mar 16 17 mar 16 24 mar 16
25 feb 16 aphasco tj.bunga fc'25 12 - - - 3 mar 16 10 mar 16 17 mar 16 24 mar 16
25 feb 16 petrolog pakkatto k 300 18 - - - 3 mar 16 10 mar 16 17 mar 16 24 mar 16
25 feb 16 frekki jl.bung k 300 7 - - - 3 mar 16 10 mar 16 17 mar 16 24 mar 16
26 feb 16 kok teng batangase k 250 147 - - - 4 mar 16 11 mar 16 18 mar 16 25 mar 16
26 feb 16 kok teng batangase k 300 7 - - - 4 mar 16 11 mar 16 18 mar 16 25 mar 16
26 feb 16 sudarman jl.toddopuli k 300 37 3 kubus jumarang - 4 mar 16 11 mar 16 18 mar 16 25 mar 16
26 feb 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 4 mar 16 11 mar 16 18 mar 16 25 mar 16
27 feb 16 petrolog pakkatto k 300 49 - - - 5 mar 16 12 mar 16 19 mar 16 26 mar 16
27 feb 16 gumak jl.veteran k 225 59.5 - - - 5 mar 16 12 mar 16 19 mar 16 26 mar 16
27 feb 16 pt.graha jl.perintis km 16 k 300 ss 20 2 selinder irfan - 5 mar 16 12 mar 16 19 mar 16 26 mar 16
27 feb 16 aspac citra land k 225 54 - - - 5 mar 16 12 mar 16 19 mar 16 26 mar 16
28 feb 16 a nang parang loe k 300 149 - - - 6 mar 16 13 mar 16 20 mar 16 27 mar 16
28 feb 16 tekno jl.hertasning k 300 7 2 kubus asmin - 6 mar 16 13 mar 16 20 mar 16 27 mar 16
29 feb 16 albert jl.gatot s k 300 38 2 kubus jumarang - 7 mar 16 14 mar 16 21 mar 16 28 mar 16
29 feb 16 kok teng batangase k 300 22 - - - 7 mar 16 14 mar 16 21 mar 16 28 mar 16
29 feb 16 pt.nusa sb jl.landak k 300 14 - - - 7 mar 16 14 mar 16 21 mar 16 28 mar 16
29 feb 16 william jl.irian k 225 15 - - - 7 mar 16 14 mar 16 21 mar 16 28 mar 16
29 feb 16 aphasco tj.bunga fc'30 14 - - - 7 mar 16 14 mar 16 21 mar 16 28 mar 16
29 feb 16 tarsis pakkatto k 4500 7.5 - - - 7 mar 16 14 mar 16 21 mar 16 28 mar 16
29 feb 16 piter yauri jl.gato s b 0 21 - - - 7 mar 16 14 mar 16 21 mar 16 28 mar 16

volume=4.262 m3

Tidak ada komentar:

Posting Komentar