waktu

29 Okt 2016

Jan 2016

ABP
DAFTAR PENGECORAN DAN WAKTU PENGETESAN SAMPEL BETON " JANUARY 2016 "

Tgl

Pelanggan

Lokasi Proyek

Ready Mix "k/fc"

Volume "M³"

Sample

Teknikal

Ket

Tes (7 hr)

Tes (14 hr)

Tes (21 hr)

Tes (28 hr)

Keterangan

4 jan 16 philian villa mutiara k 250 5 3 kubus jumarang c l 11 jan 16 18 jan 16 25 jan 16 1 feb 16
4 jan 16 aphasco tj.bunga fc'30 19 - - t c 11 jan 16 18 jan 16 25 jan 16 1 feb 16
4 jan 16 piter yauri jl.gatot s k 300 35 - - - 11 jan 16 18 jan 16 25 jan 16 1 feb 16
4 jan 16 petrolog KU pakkatto k 300 112 - - - 11 jan 16 18 jan 16 25 jan 16 1 feb 16
4 jan 16 kok teng batangase k 300 9 - - c l 11 jan 16 18 jan 16 25 jan 16 1 feb 16
4 jan 16 sudarman jl.kartini k 300 5.5 2 kubus asmin c l 11 jan 16 18 jan 16 25 jan 16 1 feb 16
4 jan 16 aphasco tj.bunga b 0 70 - - t c 11 jan 16 18 jan 16 25 jan 16 1 feb 16
4 jan 16 h.syamsuddin antang k 250 13 - - t c 11 jan 16 18 jan 16 25 jan 16 1 feb 16
5 jan 16 hasbi pip salodong k 250 180 4 kubus irfan c p 12 jan 16 19 jan 16 26 jan 16 2 feb 16
5 jan 16 petrolog KU pakkatto k 300 56 - - - 12 jan 16 19 jan 16 26 jan 16 2 feb 16
5 jan 16 kok teng batangase k 250 129 - - c p 12 jan 16 19 jan 16 26 jan 16 2 feb 16
5 jan 16 aphasco tj.bunga fc'30 5.5 - - t c 12 jan 16 19 jan 16 26 jan 16 2 feb 16
5 jan 16 aphasco tj.bunga mortar 7 - - t c 12 jan 16 19 jan 16 26 jan 16 2 feb 16
5 jan 16 cv.trico AW mall pnkg k 225 17 2 kubus asmin c l 12 jan 16 19 jan 16 26 jan 16 2 feb 16
5 jan 16 sudarman jl.kartini k 300 12 2 kubus jumarang c l 12 jan 16 19 jan 16 26 jan 16 2 feb 16
6 jan 16 philian villa mutiara k 250 4 3 kubus jumarang c l 13 jan 16 20 jan 16 27 jan 16 3 feb 16
6 jan 16 michael jl.s limboto k 350 82 4 kubus irfan c p 13 jan 16 20 jan 16 27 jan 16 3 feb 16
6 jan 16 sudarman jl.kartini k 300 11.5 2 kubus irzal c l 13 jan 16 20 jan 16 27 jan 16 3 feb 16
6 jan 16 petrolog pakkatto k 300 36 - - c l 13jan 16 20 jan 16 27 jan 16 3 feb 16
6 jan 16 kok teng batangase k 300 5 - - t c 13jan 16 20 jan 16 27 jan 16 3 feb 16
6 jan 16 tridaya royal apertement k 300 7 2 kubus asmin c l 13jan 16 20 jan 16 27 jan 16 3 feb 16
6 jan 16 hasbi pip salodong k 250 5 2 kubus asmin c l 13jan 16 20 jan 16 27 jan 16 3 feb 16
6 jan 16 aphasco tj.bunga k 300 210 - - - 13jan 16 20 jan 16 27 jan 16 3 feb 16
7 jan 16 pt.multi GP pakkatto k 300 20 3 kubus irzal - 14 jan 16 21 jan 16 28 jan 16 4 feb 16
7 jan 16 h.anggu jl.m sidi k 300 20 2 kubus jumarang - 14 jan 16 21 jan 16 28 jan 16 4 feb 16
7 jan 16 hasbi pip salodong k 250 10 2 kubus irfan - 14 jan 16 21 jan 16 28 jan 16 4 feb 16
7 jan 16 ade jl.perintis km 13 k 300 20 3 kubus asmin - 14 jan 16 21 jan 16 28 jan 16 4 feb 16
7 jan 16 sudarman jl.kartini k 300 5.5 2 kubus jumarang - 14 jan 16 21 jan 16 28 jan 16 4 feb 16
7 jan 16 royal jl.pettarani k 300 12 2 kubus jumarang - 14 jan 16 21 jan 16 28 jan 16 4 feb 16
7 jan 16 kok teng batangase k 300 5 - - - 14 jan 16 21 jan 16 28 jan 16 4 feb 16
7 jan 16 petrolog pakkatto k 300 12 - - - 14 jan 16 21 jan 16 28 jan 16 4 feb 16
7 jan 16 ir.anton sedji jl.nusakambangan k 300 21 - - - 14 jan 16 21 jan 16 28 jan 16 4 feb 16
8 jan 16 hasbi pip salodong k 250 180 4 kubus irfan c p 15 jan 16 22 jan 16 29 jan 16 5 feb 16
8 jan 16 sudarman jl.kartini k 300 12 2 kubus jumarang - 15 jan 16 22 jan 16 29 jan 16 5 feb 16
8 jan 16 darwis sungguminasa k 225 172.5 3 kubus asmin - 15 jan 16 22 jan 16 29 jan 16 5 feb 16
8 jan 16 petrolog pakkatto k 300 63 - - - 15 jan 16 22 jan 16 29 jan 16 5 feb 16
8 jan 16 yosep jl.taqalia k 250 5 - - - 15 jan 16 22 jan 16 29 jan 16 5 feb 16
8 jan 16 kok teng prg.loe k 250 7 - - - 15 jan 16 22 jan 16 29 jan 16 5 feb 16
8 jan 16 kok teng batangase k 300 5 - - - 15 jan 16 22 jan 16 29 jan 16 5 feb 16
9 jan 16 petrolog pakkatto k 300 69 - - - 16 jan 16 23 jan 16 30 jan 16 6 feb 16
9 jan 16 maria ??? k 275 17.5 - - - 16 jan 16 23 jan 16 30 jan 16 6 feb 16
9 jan 16 aphasco tj.bunga b 0 28 - - - 16 jan 16 23 jan 16 30 jan 16 6 feb 16
9 jan 16 sudarman jl.kartini k 300 5.5 2 kubus irfan - 16 jan 16 23 jan 16 30 jan 16 6 feb 16
9 jan 16 yosep jl.taqalia k 250 5 - - - 16 jan 16 23 jan 16 30 jan 16 6 feb 16
9 jan 16 kok teng batangase k 300 8.5 - - - 16 jan 16 23 jan 16 30 jan 16 6 feb 16
9 jan 16 aphasco tj.bunga k 225 21 - - - 16 jan 16 23 jan 16 30 jan 16 6 feb 16
9 jan 16 trico aw mall pnkg mortar 24.5 - - - 16 jan 16 23 jan 16 30 feb 16 6 feb 16
11 jan 16 kbm jl.taqalia k 300 4.5 - - - 18 jan 16 25 jan 16 1 feb 16 8 feb 16
11 jan 16 hasbi pip salodong k 250 320 4 kubus irfan - 18 jan 16 25 jan 16 1 feb 16 8 feb 16
11 jan 16 petrolog pakkatto k 300 30 - - - 18 jan 16 25 jan 16 1 feb 16 8 feb 16
11 jan 16 ahmadiah sudiang k 225 14 - - - 18 jan 16 25 jan 16 1 feb 16 8 feb 16
12 jan 16 leni antang k 225 10 - - - 19 jan 16 26 jan 16 2 feb 16 9 feb 16
12 jan 16 petrolog pakkatto k 300 91 - - - 19 jan 16 26 jan 16 2 feb 16 9 feb 16
12 jan 16 pt.cahaya sp jl.boulevard k 225 ss 1 - - - 19 jan 16 26 jan 16 2 feb 16 9 feb 16
12 jan 16 ir.anton sedji jl.rusa k 225 39 - - - 19 jan 16 26 jan 16 2 feb 16 9 feb 16
12 jan 16 piter yauri jl.gatot s b 0 61 - - - 19 jan 16 26 jan 16 2 feb 16 9 feb 16
12 jan 16 sudarman jl.kartini k 300 6 2 kubus asmin - 19 jan 16 26 jan 16 2 feb 16 9 feb 16
13 jan 16 sudarman jl.kartini k 300 18 2 kubus irfan - 20 jan 16 27 jan 16 3 feb 16 10 feb 16
13 jan 16 petrolog pakkatto k 300 56 - - - 20 jan 16 27 jan 16 3 feb 16 10 feb 16
13 jan 16 piter yauri jl.gatot s k 300 21 - - - 20 jan 16 27 jan 16 3 feb 16 10 feb 16
13 jan 16 hasbi pip salodong k 250 21 2 kubus irfan - 20 jan 16 27 jan 16 3 feb 16 10 feb 16
13 jan 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 20 jan 16 27 jan 16 3 feb 16 10 feb 16
13 jan 16 kok teng batangase k 250 161 - - - 20 jan 16 27 jan 16 3 feb 16 10 feb 16
13 jan 16 aphasco tj.bunga b 0 21 - - - 20 jan 16 27 jan 16 3 feb 16 10 feb 16
13 jan 16 aphasco tj.bunga fc'30 28 - - - 20 jan 16 27 jan 16 3 feb 16 10 feb 16
13 jan 16 aphasco tj.bunga fc'25 119 - - - 20 jan 16 27 jan 16 3 feb 16 10 feb 16
14 jan 16 sudarman jl.kartini k 300 5.5 2 kubus jumarang - 21 jan 16 28 jan 16 4 feb 16 11 feb 16
14 jan 16 annga jl.lembeh k 225 46 - - - 21 jan 16 28 jan 16 4 feb 16 11 feb 16
14 jan 16 frans chandra jl.anuang k 225 22 - - - 21 jan 16 28 jan 16 4 feb 16 11 feb 16
14 jan 16 petrolog pakkatto k 300 133 - - 21 jan 16 28 jan 16 4 feb 16 11 feb 16
14 jan 16 hasbi pip salodong k 250 7 - - - 21 jan 16 28 jan 16 4 feb 16 11 feb 16
15 jan 16 sudarman jl.kartini k 300 6 2 kubus asmin - 22 jan 16 29 jan 16 5 feb 16 12 feb 16
15 jan 16 cipta selaras batua raya k 250 563 - - - 22 jan 16 29 jan 16 5 feb 16 12 feb 16
15 jan 16 samson bps sudiang k 225 37 - - - 22 jan 16 29 jan 16 5 feb 16 12 feb 16
15 jan 16 aphasco tj.bunga fc'25 70 - - - 22 jan 16 29 jan 16 5 feb 16 12 feb 16
15 jan 16 aphasco tj.bunga fc'30 38 - - - 22 jan 16 29 jan 16 5 feb 16 12 feb 16
15 jan 16 hasbi pip salodong k 250 7 - - - 22 jan 16 29 jan 16 5 feb 16 12 feb 16
15 jan 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 22 jan 16 29 jan 16 5 feb 16 12 feb 16
16 jan 16 pt.cahaya sp jl.boulevard mortar 1 - - - 23 jan 16 30 jan 16 6 feb 16 13 feb 16
16 jan 16 petrolog pakkatto k 300 63 - - - 23 jan 16 30 jan 16 6 feb 16 13 feb 16
16 jan 16 aphasco tj.bunga fc'30 11 - - - 23 jan 16 30 jan 16 6 feb 16 13 feb 16
16 jan 16 kanto ??? k 300 11 - - - 23 jan 16 30 jan 16 6 feb 16 13 feb 16
16 jan 16 pt.adinata jl.toddopuli k 300 21 2 kubus jumarang - 23 jan 16 30 jan 16 6 feb 16 13 feb 16
16 jan 16 umi jl.urip k 300 7.5 - - - 23 jan 16 30 jan 16 6 feb 16 13 feb 16
16 jan 16 trico aw mall pnkg k 175 5 - - - 23 jan 16 30 jan 16 6 jan 16 13 feb 16
18 jan 16 hasbi pip salodong k 250 7 - - t c 25 jan 16 1 feb 16 8 feb 16 15 feb 16
18 jan 16 pt.adinata jl.toddopuli k 300 84 2kubus asmin c p 25 jan 16 1 feb 16 8 feb 16 15 feb 16
18 jan 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - c l - 25 jan 16 1 feb 16 8 feb 16 15 feb 16
18 jan 16 sudarman jl.kartini k 300 5.5 2 kubus jumarang c l 25 jan 16 1 feb 16 8 feb 16 15 feb 16
18 jan 16 petrolog pakkatto k 300 63 - - - 25 jan 16 1 feb 16 8 feb 16 15 feb 16
19 jan 16 h.hasanuddin sudiang k 125 ss 8 - - - 26 jan 16 2 feb 16 9 feb 16 16 feb 16
19 jan 16 sudarman jl.kartini k 300 10 2 kubus asmin - 26 jan 16 2 feb 16 9 feb 16 16 feb 16
19 jan 16 aphasco tj.bunga fc'30 49 - - - 26 jan 16 2 feb 16 9 feb 16 16 feb 16
19 jan 16 petrolog pakkatto k 300 48 - - - 26 jan 16 2 feb 16 9 feb 16 16 feb 16
20 jan 16 petrolog pakkatto k 300 19 - - - 27 jan 16 3 feb 16 10 feb 16 17 feb 16
20 jan 16 trico aw mall pnkg k 175 5 - - - 27 jan 16 3 feb 16 10 feb 16 17 feb 16
20 jan 16 ir.anton sedji jl.rusa k 225 56 - - - 27 jan 16 3 feb 16 10 feb 16 17 feb 16
20 jan 16 kok teng gudang 30 k 225 21 - - - 27 jan 16 3 feb 16 10 feb 16 17 feb 16
20 jan 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 27 jan 16 3 feb 16 10 feb 16 17 feb 16
20 jan 16 hasbi pip salodong k 250 12 - - - 27 jan 16 3 feb 16 10 feb 16 17 feb 16
20 jan 16 sudarman jl.kartini k 300 11 2 kubus jumarang - 27 jan 16 3 feb 16 10 feb 16 17 feb 16
20 jan 16 c a e tj.bunga k 225 57 - - - 27 jan 16 3 feb 16 10 feb 16 17 feb 16
21 jan 16 kok teng batangase k 250 189 - - - 28 jan 16 4 feb 16 11 feb 16 18 feb 16
21 jan 16 petrolog pakkatto k 300 37 - - - 28 jan 16 4 feb 16 11 feb 16 18 feb 16
21 jan 16 hasbi pip salodong k 300 7 - - - 28 jan 16 4 feb 16 11 feb 16 18 feb 16
21 jan 16 aphasco tj.bunga fc'30 14 - - - 28 jan 16 4 feb 16 11 feb 16 18 feb 16
21 jan 16 sudarman jl.kartini k 300 6 2 kubus irfan - 28 jan 16 4 feb 16 11 feb 16 18 feb 16
22 jan 16 petrolog pakkatto k 300 34 - - - 29 jan 16 5 feb 16 12 feb 16 19 feb 16
23 jan 16 petrolog pakkatto k 300 36 - - - 30 jan 16 6 feb 16 13 feb 16 20 feb 16
23 jan 16 piter ponda jl.tinggi mae k 225 7 - - - 30 jan 16 6 feb 16 13 feb 16 20 feb 16
23 jan 16 h.rahmad kampus unm k 350 7 2 kubus jumarang - 30 jan 16 6 feb 16 13 feb 16 20 feb 16
23 jan 16 h.rahmad kampus unm k 300 51.5 6 kubus jumarang - 30 jan 16 6 feb 16 13 feb 16 20 feb 16
23 jan 16 cipta selaras batua raya k 250 10 - - - 30 jan 16 6 feb 16 13 feb 16 20 feb 16
23 jan 16 cipta selaras batua raya b 0 25 - - - 30 jan 16 6 feb 16 13 feb 16 20 feb 16
23 jan 16 sudarman jl.kartini k 300 11.5 4 kubus asmin - 30 jan 16 6 feb 16 13 feb 16 20 feb 16
23 jan 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - 30 jan 16 6 feb 16 13 feb 16 20 feb 16
25 jan 16 sudarman jl.kartini k 300 6 2 kubus irfan - 1 feb 16 8 feb 16 15 feb 16 22 feb 16
25 jan 16 piter yauri jl.gatot s k 300 71 - - - 1 feb 16 8 feb 16 15 feb 16 22 feb 16
25 jan 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 1 feb 16 8 feb 16 15 feb 16 22 feb 16
25 jan 16 petrolog pakkatto k 300 30 - - - 1 feb 16 8 feb 16 15 feb 16 22 feb 16
25 jan 16 aphasco tj.bunga fc'30 56 - - - 1 feb 16 8 feb 16 15 feb 16 22 feb 16
25 jan 16 hasbi pip salodong k 250 18 - - - 1 feb 16 8 feb 16 15 feb 16 22 feb 16
25 jan 16 k b m jl.taqalia k 300 40 - - - 1 feb 16 8 feb 16 15 feb 16 22 feb 16
26 jan 16 angga ??? k 225 30 - - - 2 feb 16 9 feb 16 16 feb 16 23 feb 16
26 jan 16 ir.anton jl.merpati k 350 ss 8 - - - 2 feb 16 9 feb 16 16 feb 16 23 feb 16
26 jan 16 trico aw mall pnkg k 175 5 - - - 2 feb 16 9 feb 16 16 feb 16 23 feb 16
26 jan 16 sudarman jl.kartini k 300 5.5 2 kubus asmin - 2 feb 16 9 feb 16 16 feb 16 23 feb 16
26 jan 16 petolog pakkatto k 300 30 - - - 2 feb 16 9 feb 16 16 feb 16 23 feb 16
26 jan 16 kok teng batangase k 250 35 - - - 2 feb 16 9 feb 16 16 feb 16 23 feb 16
26 jan 16 aphasco tj.bunga b 0 5 - - - 2 feb 16 9 feb 16 16 feb 16 23 feb 16
27 jan 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 3 feb 16 10 feb 16 17 feb 16 24 feb 16
27 jan 16 aspac jl.hertasning k 225 74 - - - 3 feb 16 10 feb 16 17 feb 16 24 feb 16
27 jan 16 sudarman jl.toddopuli k 250 33 4 kubus jumarang - 3 feb 16 10 feb 16 17 feb 16 24 feb 16
27 jan 16 petrolog pakkatto k 300 24 - - - 3 feb 16 10 feb 16 17 feb 16 24 feb 16
27 jan 16 aspac jl.hertasning b 0 10 - - - 3 feb 16 10 feb 16 17 feb 16 24 feb 16
27 jan 16 hendrik pitoi parang loe k 250 74.5 6 kubus irfan - 3 feb 16 10 feb 16 17 feb 16 24 feb 16
27 jan 16 hasbi pip salodong k 250 20 - - - 3 feb 16 10 feb 16 17 feb 16 24 feb 16
28 jan 16 nusa SB jl.landak k 250 7 - - - 4 feb 16 11 feb 16 18 feb 16 25 feb 16
28 jan 16 elly jl.mappanyukki k 350ss 4.5 - - - 4 feb 16 11 feb 16 18 feb 16 254 feb 16
28 jan 16 sudarman jl.kartini k 300 5.5 2 kubus asmin - 4 feb 16 11 feb 16 18 feb 16 25 feb 16
28 jan 16 aphasco tj.bunga fc'30 26.5 - - - 4 feb 16 11 feb 16 18 feb 16 25 feb 16
28 jan 16 paul jl.sulawesi k 250 8 - - - 4 feb 16 11 feb 16 18 feb 16 25 feb 16
29 jan 16 hendrik pitoi parang loe k 300 86 6 kubus jumarang - 5 feb 16 12 feb 16 19 feb 16 26 feb 16
29 jan 16 kok teng batangase k 250 161 - - - 5 feb 16 12 feb 16 19 feb 16 26 feb 16
29 jan 16 hasbi pip salodong k 250 6 - - - 5 feb 16 12 feb 16 19 feb 16 26 feb 16
29 jan 16 sudarman jl.kartini k 300 5.5 2 kubus jumarang - 5 feb 16 120 feb 16 19 feb 16 26 feb 16
29 jan 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 5 feb 16 12 feb 16 16 feb 16 26 feb 16
30 jan 16 petrolog pakkatto k 300 45 - - - 6 feb 16 13 feb 16 20 feb 16 27 feb 16
30 jan 16 elly jl.mappanyukki k 350 2.5 - - - 6 feb 16 13 feb 16 20 feb 16 27 feb 16
30 jan 16 sudarman jl.kartini k 300 5.5 2 kubus irfan - 6 feb 16 13 feb 16 20 feb 16 27 feb 16

volume=5.138 m3

Tidak ada komentar:

Posting Komentar